Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 593 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 685 980,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 580 290,72 Kč |
| Plnění | 53,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 879 430,00 | 4 879 430,00 | 2 634 672,72 | 54,00 |
| Nedaňové | 300 300,00 | 347 650,00 | 193 668,00 | 55,71 |
| Kapitálové | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 1 413 900,00 | 1 413 900,00 | 706 950,00 | 50,00 |
| Celkem | 6 593 630,00 | 6 685 980,00 | 3 580 290,72 | 53,55 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026