Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 593 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 810 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 842 876,08 Kč |
| Plnění | 71,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 879 430,00 | 4 879 430,00 | 3 447 826,08 | 70,66 |
| Nedaňové | 300 300,00 | 431 090,00 | 366 414,00 | 85,00 |
| Kapitálové | 0,00 | 46 000,00 | 46 036,00 | 100,08 |
| Finanční transfery | 1 413 900,00 | 1 453 900,00 | 982 600,00 | 67,58 |
| Celkem | 6 593 630,00 | 6 810 420,00 | 4 842 876,08 | 71,11 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

