Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 593 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 685 980,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 845 028,79 Kč |
| Plnění | 42,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 879 430,00 | 4 879 430,00 | 2 006 177,29 | 41,11 |
| Nedaňové | 300 300,00 | 347 650,00 | 204 726,50 | 58,89 |
| Kapitálové | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 1 413 900,00 | 1 413 900,00 | 589 125,00 | 41,67 |
| Celkem | 6 593 630,00 | 6 685 980,00 | 2 845 028,79 | 42,55 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026