| Schválený rozpočet | 5 878 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 194 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 088 154,60 Kč |
| Plnění | 98,29 % |
| Schválený rozpočet | 6 319 680,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 635 180,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 110 075,74 Kč |
| Čerpání | 77,01 % |
| Schválený rozpočet | 5 878 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 194 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 088 154,60 Kč |
| Plnění | 98,29 % |
| Schválený rozpočet | 6 319 680,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 635 180,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 110 075,74 Kč |
| Čerpání | 77,01 % |
Svátek má Martin
Slunce vychází:6:58
Slunce zapadá:16:17