Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 512 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 631 790,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 206 045,85 Kč |
| Čerpání | 63,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 110 000,00 | 112 000,00 | 12 000,00 | 10,71 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 948 270,00 | 1 483 550,00 | 1 069 036,57 | 72,06 |
| Doprava | 40 000,00 | 44 750,00 | 16 539,10 | 36,96 |
| Kultura | 86 000,00 | 124 620,00 | 93 866,00 | 75,32 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 000,00 | 13 000,00 | 5 828,00 | 44,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000,00 | 203 720,00 | 198 423,84 | 97,40 |
| Veřejná správa | 3 101 430,00 | 3 335 340,00 | 1 957 881,43 | 58,70 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 75 000,00 | 75 000,00 | 42 400,00 | 56,53 |
| Životní prostředí | 467 000,00 | 565 230,00 | 405 217,60 | 71,69 |
| Ostatní | 670 000,00 | 672 580,00 | 402 853,31 | 59,90 |
| Celkem | 5 512 700,00 | 6 631 790,00 | 4 206 045,85 | 63,42 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

