Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 512 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 285 850,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 585 058,74 Kč |
| Čerpání | 41,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 110 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 9,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 948 270,00 | 1 404 830,00 | 580 612,04 | 41,33 |
| Doprava | 40 000,00 | 44 750,00 | 16 539,10 | 36,96 |
| Kultura | 86 000,00 | 86 000,00 | 9 295,00 | 10,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 000,00 | 13 000,00 | 4 500,00 | 34,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000,00 | 171 120,00 | 69 889,00 | 40,84 |
| Veřejná správa | 3 101 430,00 | 3 156 140,00 | 1 320 113,67 | 41,83 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 75 000,00 | 75 000,00 | 30 200,00 | 40,27 |
| Životní prostředí | 467 000,00 | 550 430,00 | 286 594,96 | 52,07 |
| Ostatní | 670 000,00 | 672 580,00 | 255 314,97 | 37,96 |
| Celkem | 5 512 700,00 | 6 285 850,00 | 2 585 058,74 | 41,13 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026