Veřejná správa
51,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 101 430,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 156 140,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 320 113,67 Kč |
| Čerpání | 41,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 354 000,00 | 1 374 710,00 | 435 459,00 | 31,68 |
| Regionální a místní správa | 1 343 500,00 | 1 377 500,00 | 561 003,87 | 40,73 |
| Ostatní finanční operace | 300 930,00 | 300 930,00 | 300 930,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 190,00 | 1,49 |
| Ostatní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 142,00 | 95,71 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 388,80 | 79,63 |
| Celkem | 3 101 430,00 | 3 156 140,00 | 1 320 113,67 | 41,83 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026