Schválený rozpočet | 4 864 200,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 947 801,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 107 963,00 Kč |
Plnění | 103,24 % |
Schválený rozpočet | 4 864 200,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 947 801,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 872 733,00 Kč |
Čerpání | 78,27 % |
Schválený rozpočet | 4 864 200,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 947 801,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 107 963,00 Kč |
Plnění | 103,24 % |
Schválený rozpočet | 4 864 200,00 Kč |
Upravený rozpočet | 4 947 801,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 872 733,00 Kč |
Čerpání | 78,27 % |
Svátek má Renáta
Slunce vychází:7:11
Slunce zapadá:18:08